MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC White
599,00 €
In Stock2 en stock
Paiement en 3 fois sans frais
3 x 199,67 €
3 x 199,67 €
- 1ère échéance aujourd’hui, le 20/05/2026 : 199,67 €
- 2ème échéance le 20/06/2026 : 199,67 €
- 3ème échéance le 20/07/2026 : 199,67 €
Description
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| TDP | 250 watts |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Blanc |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Nom de code du chipset | Blackwell |
| Série chipset | NVIDIA GB205 |
| Unité de processeur de flux | 6 144 |
| Raytracing Units | 48 |
| AI accelerators | 192 |
| Fréquence du chip de base | 2 325 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 557 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | oui |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 48 Mo |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 12 Go |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Interface de mémoire | 192 bits |
| Fréquence mémoire | 28 Go/s / 14 000 MHz |
| Bande passante | 672 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Port d’alimentation | 1 x 12V-2×6 (16 broches) |
| Dimensions | |
| Longueur | 23,6 cm |
| Largeur | 12,6 cm |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Couleur du ventilateur | Noir |
| Propriétés du ventilateur | Zero RPM, Flow Through |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.