XFX Radeon RX 9070 XT Swift
584,00 €
In Stock1 en stock
Paiement en 3 fois sans frais
3 x 194,67 €
3 x 194,67 €
- 1ère échéance aujourd’hui, le 20/05/2026 : 194,67 €
- 2ème échéance le 20/06/2026 : 194,67 €
- 3ème échéance le 20/07/2026 : 194,67 €
Description
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | AMD Radeon RX 9070 XT |
| TDP | 304 watts |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Noir |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | AMD |
| Nom de code du chipset | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Série chipset | AMD Navi 48 XTX |
| Unité de processeur de flux | 4 096 |
| Raytracing Units | 64 |
| AI accelerators | 128 |
| Fréquence du chip de base | 1 660 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 970 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | non |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Fonctions du chipset | AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Software, AMD Image Sharping, AMD Eyefinity, AV1 Encoder, AV1 Decoder, Real-Time Ray Tracing, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Rays, AMD Radeon Boost |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Interface de mémoire | 256 bits |
| Fréquence mémoire | 20,1 Go/s / 10 050 MHz |
| Bande passante | 644 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Port d’alimentation | 2 x 8 broches |
| Dimensions | |
| Longueur | 32,5 cm |
| Largeur | 15 cm |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Couleur du ventilateur | Noir |
| Propriétés du ventilateur | Zero RPM, Flow Through, Éclairage LED |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.