GigaByte AORUS RTX 5090 AI BOX
3 210,00 €
In Stock2 en stock
Paiement en 3 fois sans frais
3 x 1 070,00 €
3 x 1 070,00 €
- 1ère échéance aujourd’hui, le 20/05/2026 : 1 070,00 €
- 2ème échéance le 20/06/2026 : 1 070,00 €
- 3ème échéance le 20/07/2026 : 1 070,00 €
Description
| Types de produit | Carte graphique gaming, Carte graphique externe |
| Série | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Noir |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Nom de code du chipset | Blackwell |
| Série chipset | NVIDIA GB202 |
| Unité de processeur de flux | 21 760 |
| Raytracing Units | 170 |
| AI accelerators | 680 |
| Fréquence du chip de base | 2 017 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 407 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | non |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 88 Mo |
| Fonctions du chipset | CUDA, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Freestyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Omniverse, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Reflex |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 32 Go |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Interface de mémoire | 512 bits |
| Fréquence mémoire | 28 Go/s / 14 000 MHz |
| Bande passante | 1 792 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | Thunderbolt 5 |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Dimensions | |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI, 1x RJ-45 |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Propriétés du ventilateur | Éclairage RGB |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |
| Autres caractéristiques | |
| Compris dans la livraison | Carte graphique |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.