Réfrigérateur combiné – 2D 60 Série 1 PRO – HDPR1618ANPD – 34006119
530,00 €
In Stock
Livraison estimée
Commandez avant 14:00 — calcul... — pour bénéficier de la livraison standard le mardi 08 septembre 2026.
Livraison standard gratuite : réception estimée le mardi 08 septembre 2026.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.🚚 Livraison rapideExpédition suivie
🔒 Paiement sécuriséCarte bancaire protégée
↩️ Retour 14 joursAchat sans risque
📞 Support clientAide avant achat
Paiement en 3 fois sans frais
3 x 176,67 €
3 x 176,67 €
- 1ère échéance aujourd’hui, le 03/09/2026 : 176,67 €
- 2ème échéance le 03/10/2026 : 176,67 €
- 3ème échéance le 03/11/2026 : 176,67 €
Description
Zone 0°C Efficacité énergétique classe A Air Surround: conserve la fraîcheur et le goût de vos aliments après 7 jours* Capacité supplémentaire Contenu uniquement – Contenu supplémentaire sur l’application hOn
| Couleur | Inox |
| Balconnets | Cadre en métal |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre total de balconnets | 5 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
| Référence commerciale | HDPR1618ANPD |
| Code produit | 34006119 |
| Code EAN | 6901018098505 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 2 portes |
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Hauteur du produit (mm) | 1850 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 667 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1944 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 663 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 748 |
| Poids brut (kg) | 94 |
| Poids net (kg) | 87 |
| Fresher Tech | Fresh 0°C Zone |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Lumière | Led |
| Colonne d’air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 0.9 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Voyant de porte ouverte – réfrigérateur | Sonore |
| Verrouillage | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Non |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.