SONY KD55XG7996 TV LED 4K HDR 55″ (139 cm) – Smart Android TV – 4x HDMI, 3x USB – Classe énergétique A
250,00 €
In StockLes points forts :
- Rétroéclairage par LED – LED à éclairage direct – LED à éclairage direct – atténuation des images
- Format d’affichage : 4K UHD (2160p)
- Résolution : 3840 x 2160
- Technologie HDR : HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
- Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Améliorations d’image : Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer
- Interface vidéo : Composite, HDMI
Paiement en 3 fois sans frais
3 x 83,33 €
3 x 83,33 €
- 1ère échéance aujourd’hui, le 20/05/2026 : 83,33 €
- 2ème échéance le 20/06/2026 : 83,33 €
- 3ème échéance le 20/07/2026 : 83,33 €
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SONY |
| Nom du produit | SONY KD55XG7996 TV LED 4K HDR 55″ (139 cm) – Smart |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 115 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 124.1 cm |
| Hauteur | 72.1 cm |
| Profondeur | 7.9 cm |
| Poids | 16.1 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 160 kWh |
| Plate-forme | Android TV |
| Classe de diagonale | 139 cm (55″) |
| Modes | Mode d’arrêt de rétro-éclairage |
| Capteurs | Capteur de lumière |
| Améliorations d’image | Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Consommation en fonctionnement | 195 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Taille de la diagonale | 138.8 cm (54.6″) |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Année de modèle | 2019 |
| Nombre de ports HDMI | 4 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – LED à éclairage direct – LED à éclairage direct – atténuation des images |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Audio Description (AD), Tv SideView, contrôle dynamique du rétroéclairage, Triluminos Display, support 10 bits |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | Technologie Motionflow XR 400, 50 Hz Native Refresh Rate |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Réseau – bas Entrée vidéo composite – bas 2 x HDMI – côté 2 x HDMI – arrière Sortie SPDIF – arrière Sortie de ligne audio / casque / caisson de basses – arrière 3 x USB – côté |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Formats vidéo d’entrée | 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p |
| Capacité de sous-titrage | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), ASF |
| Formats d’images pris en charge | JPEG |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS |
| Capacité du lecteur de stockage | 16 Go |
| Système d’exploitation | Android OS |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Configuration | 16 GB |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround |
| Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Voice Search, Chromecast |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
| Boutique d’applications | Google Play |
| Connecter & partager | Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Caractéristiques | Commande vocale |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50 Hz) |
| Marche / arrêt auto | Oui |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm |
| Couleur du support | Argent foncé |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 83.3 cm |
| Largeur (emballée) | 139.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 16 cm |
| Poids (Expédition) | 24 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Normes de conformité | HDCP 2.3 |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
| Télévision|Fréquence d’actualisation du panneau | 100 Hz |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 124.1 cm x 7.9 cm x 72.1 cm x 16.1 kg Panneau avec support au sol – 124.1 cm x 33.6 cm x 78.5 cm x 17.2 kg |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.